(资料图片)
4月24日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6.5mm HPB300 | 3880 | -50 |
| 高线 | Φ8-10mm HPB300 | 3880 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4150 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 3950 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4130 | -50 |
| 盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3880 | -50 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界供销网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com