(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月28日,九鼎投资(600053)获外资买入7.96万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有九鼎投资112.51万股,占流通股0.26%,累计持股成本78.96元,持股亏损80.10%。
九鼎投资最近5个交易日上涨0.45%,陆股通累计净买入38.59万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价15.75元;最近20个交易日下跌2.42%,陆股通累计净买入63.89万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价15.66元;最近60个交易日上涨8.12%,陆股通累计净买入63.89万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价15.90元。
九鼎投资近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-28 | 112.51万 | 0.26 | 126.16万 | 7.96万 | 78.96 |
| 2023-3-27 | 104.55万 | 0.24 | 95.64万 | 6.06万 | 83.76 |
| 2023-3-24 | 98.49万 | 0.23 | 294.01万 | 18.6万 | 87.94 |
| 2023-3-23 | 79.9万 | 0.18 | 37.32万 | 2.38万 | 104.73 |
| 2023-3-22 | 77.51万 | 0.18 | 56.1万 | 3.59万 | 107.47 |
| 2023-3-21 | 73.92万 | 0.17 | -35.93万 | -2.29万 | 111.93 |
| 2023-3-20 | 76.21万 | 0.18 | 9.77万 | 6300 | 109.04 |
| 2023-3-17 | 75.58万 | 0.17 | 153.78万 | 10.04万 | 109.82 |
| 2023-3-16 | 65.54万 | 0.15 | 18.82万 | 1.25万 | 124.30 |
| 2023-3-15 | 64.29万 | 0.15 | 66.74万 | 4.37万 | 126.42 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界供销网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com