(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 中航产融 | 600705 | 4.49 | 8.19% | 22381 | 13628 | 8753.0 | 0.9942% | 0.033% | -0.245% | 2.6702% |
| 包钢股份 | 600010 | 1.94 | 0.52% | 12102 | 4480 | 7622.0 | 0.2406% | 0.016% | -0.018% | 0.5276% |
| 中国联通 | 600050 | 5.16 | 1.78% | 21918 | 16480 | 5438.0 | 0.1756% | 0.19% | -0.094% | 0.2336% |
| 农业银行 | 601288 | 2.91 | -0.34% | 9030 | 5526 | 3504.0 | 0.0117% | -0.0010% | 0.0050% | 0.0067% |
| 和邦生物 | 603077 | 3.17 | 1.93% | 4458 | 1369 | 3089.0 | 0.3498% | 0.112% | -0.036% | 0.6638% |
| 天风证券 | 601162 | 3.16 | 1.61% | 7106 | 5030 | 2076.0 | 0.2396% | 0.25% | 0.29% | 1.5956% |
| 大众交通 | 600611 | 3.28 | 10.07% | 2072 | 0 | 2072.0 | 1.3254% | -0.0030% | 0.0030% | 1.3844% |
| 庞大集团 | 601258 | 1.11 | 0.91% | 3666 | 1627 | 2039.0 | 0.1994% | 0.358% | 0.0030% | 0.8844% |
| 兴业证券 | 601377 | 7.02 | 3.08% | 5712 | 3779 | 1933.0 | 0.2238% | -0.0020% | 0.086% | 0.6298% |
| 山东钢铁 | 600022 | 1.49 | 0.0% | 2134 | 348 | 1786.0 | 0.1669% | -0.0010% | -0.012% | 0.3359% |
| 美凯龙 | 601828 | 5.97 | -4.33% | 9468 | 7721 | 1747.0 | 0.4835% | 0.155% | 0.055% | 0.7195% |
| 太平洋 | 601099 | 2.82 | 2.17% | 3947 | 2209 | 1738.0 | 0.255% | -0.089% | -0.094% | 1.197% |
| 四川长虹 | 600839 | 2.8 | 1.45% | 3188 | 1570 | 1618.0 | 0.3506% | 0.244% | -0.031% | 0.7756% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 43.69 | 5.1% | 3152 | 1639 | 1513.0 | 0.2372% | -0.066% | -0.069% | 1.1192% |
| ST明诚 | 600136 | 2.67 | 5.12% | 2353 | 897 | 1456.0 | 2.9998% | 1.162% | -1.127% | 1.5468% |
| 南京证券 | 601990 | 8.71 | 3.94% | 3571 | 2147 | 1424.0 | 0.3934% | 0.069% | 0.213% | 0.9314% |
| 广汇汽车 | 600297 | 2.13 | 0.47% | 2417 | 1000 | 1417.0 | 0.1747% | 0.039% | -0.121% | 0.1567% |
| 福田汽车 | 600166 | 3.13 | 1.95% | 2670 | 1257 | 1413.0 | 0.2149% | 0.0040% | -0.061% | 0.5489% |
| 华能水电 | 600025 | 6.9 | 2.68% | 1852 | 483 | 1369.0 | 0.0761% | 0.0050% | -0.01% | 0.0661% |
| 海南矿业 | 601969 | 7.99 | 7.97% | 2523 | 1164 | 1359.0 | 0.6722% | -0.121% | 0.31% | 0.8672% |
| 京东方A | 000725 | 4.04 | 2.8% | 35968 | 16685 | 19283.0 | 0.5287% | 0.096% | 0.01% | 0.9297% |
| 华闻集团 | 000793 | 2.63 | 10.04% | 13361 | 3561 | 9800.0 | 4.9974% | 0.429% | -0.501% | 4.4124% |
| TCL科技 | 000100 | 4.13 | 2.23% | 10935 | 6022 | 4913.0 | 0.3599% | 0.181% | 0.192% | 1.1859% |
| 国盛金控 | 002670 | 10.77 | 10.01% | 8073 | 3395 | 4678.0 | 2.8817% | 3.773% | 1.395% | 8.5277% |
| ST大集 | 000564 | 1.61 | -3.59% | 32193 | 27544 | 4649.0 | 0.3062% | 0.836% | 1.472% | 4.7502% |
| 勤上股份 | 002638 | 2.48 | 7.36% | 5262 | 2614 | 2648.0 | 2.6582% | 1.512% | -0.435% | 3.4102% |
| 延华智能 | 002178 | 4.73 | 10.0% | 3319 | 752 | 2567.0 | 3.6078% | 0.347% | -0.171% | 3.8358% |
| 申万宏源 | 000166 | 4.23 | 1.2% | 3388 | 1131 | 2257.0 | 0.1002% | -0.0010% | 0.044% | 0.3172% |
| ST中利 | 002309 | 4.5 | 4.9% | 2575 | 323 | 2252.0 | 3.0168% | 0.319% | -1.234% | 1.5808% |
| 国海证券 | 000750 | 3.66 | 3.1% | 3572 | 1329 | 2243.0 | 0.412% | -0.012% | 0.211% | 0.999% |
| 荣联科技 | 002642 | 9.01 | 3.92% | 7826 | 5585 | 2241.0 | 3.7051% | 5.471% | -0.587% | 9.4701% |
| 华林证券 | 002945 | 15.49 | 10.01% | 2852 | 788 | 2064.0 | 0.7644% | 0.052% | 0.0080% | 0.8734% |
| 利君股份 | 002651 | 8.21 | 10.05% | 2559 | 594 | 1965.0 | 3.4948% | 0.176% | 0.308% | 4.5138% |
| 中天金融 | 000540 | 1.62 | 2.53% | 6888 | 5086 | 1802.0 | 0.2584% | 0.23% | -0.082% | 0.8164% |
| 中化岩土 | 002542 | 3.2 | 1.91% | 4627 | 3134 | 1493.0 | 0.9497% | -0.032% | 0.372% | 1.3127% |
| 天海防务 | 300008 | 4.49 | 9.25% | 5281 | 3870 | 1411.0 | 0.9859% | 0.226% | -0.048% | 1.4009% |
| 英飞拓 | 002528 | 13.6 | 5.02% | 8876 | 7570 | 1306.0 | 1.248% | 1.331% | -0.645% | 1.002% |
| 隆华科技 | 300263 | 7.97 | 6.98% | 1824 | 532 | 1292.0 | 1.6738% | 0.244% | -0.049% | 1.8098% |
| 第一创业 | 002797 | 6.12 | 1.83% | 3011 | 1755 | 1256.0 | 0.3039% | 0.068% | 0.241% | 1.0559% |
| 皖通科技 | 002331 | 7.68 | 10.03% | 1242 | 86 | 1156.0 | 2.9693% | 1.338% | -0.039% | 4.2383% |
Copyright 2015-2022 世界供销网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com